| 年度 | 氏名 | 年齢 | 守備 |
| 進路先 | |||
| 2020 | 坂上 誠斗 | 18 | 投手 |
| 福井ワイルドラプターズ | |||
| 2019 | 田中 翼 | 20 | 捕手 |
| オセアン滋賀ブラックス | |||
| 2018 | 本村 康 | 22 | 投手 |
| 茨木アストロプラネッツ | |||
| 2015 | 西村 礼一 | 19 | 投手 |
| 愛媛マンダリンパイレーツ | |||
CAREER
| 年度 | 氏名 | 年齢 | 守備 |
| 進路先 | |||
| 2020 | 坂上 誠斗 | 18 | 投手 |
| 福井ワイルドラプターズ | |||
| 2019 | 田中 翼 | 20 | 捕手 |
| オセアン滋賀ブラックス | |||
| 2018 | 本村 康 | 22 | 投手 |
| 茨木アストロプラネッツ | |||
| 2015 | 西村 礼一 | 19 | 投手 |
| 愛媛マンダリンパイレーツ | |||
| 年度 | 氏名 | 年齢 | 守備 |
| 進路先 | |||
| 2025 | 山本 十夢 | 18 | 外野手 |
| SUNホールディングスEAST | |||
| 2023 | 土井 晴太郎 | 18 | 投手 |
| 株式会社さかとういす | |||
| 2022 | 矢部 聡大 | 18 | 外野手 |
| 株式会社山田林業 | |||
| 2022 | 伊藤 颯真 | 18 | 投手 |
| 株式会社エレコン | |||
| 2020 | 片岡 佑樹 | 18 | 捕手 |
| 不易糊工業 | |||
| 2019 | 武志 寿大 | 18 | 投手 |
| 海上自衛隊 | |||
| 2018 | 横田 出歩 | 18 | 内野手 |
| ダイサン | |||
| 2017 | 比良 圭吾 | 18 | 内野手 |
| スクールパートナー | |||
| 2017 | 森 翔真 | 18 | 投手 |
| ピースベースボールスクール | |||
| 2016 | 浜根 光 | 18 | 内野手 |
| ザラ・ジャパン | |||
| 2015 | 佐藤 浩都 | 18 | 内野手 |
| ダイサン | |||
| 年度 | 氏名 | 年齢 | 守備 |
| 進路先 | |||
| 2025 | 西廣 文人 | 18 | 外野手 |
| 大阪リゾート&スポーツ専門学校 | |||
| 2025 | 大木 海斗 | 18 | 捕手 |
| 阪神自動車航空鉄道専門学校 | |||
| 2025 | 藤川 空月 | 18 | 投手 |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | |||
| 2023 | 高橋 昌士 | 18 | 外野手 |
| 流通科学大学 | |||
| 2023 | 桃井 亮輔 | 18 | 投手 |
| 追手門学院大学 | |||
| 2023 | 新庄 鴻央 | 18 | 捕手 |
| 京都先端科学大学 | |||
| 2023 | 吉野 想平 | 18 | 外野手 |
| 大阪観光大学 | |||
| 2022 | 羽原 大晟 | 18 | 投手 |
| 関西国際大学 | |||
| 2022 | 北岡 新山 | 18 | 捕手 |
| 大阪観光大学 | |||
| 2022 | 松村 優助 | 18 | 外野手 |
| 流通科学大学 | |||
| 2021 | 渋谷 歩 | 18 | 内野手 |
| 広島文化学園大学 | |||
| 2021 | 村田 秀斗 | 18 | 投手 |
| 関西国際大学 | |||
| 2021 | 菊美 城二 | 18 | 捕手 |
| 大阪観光大学 | |||
| 2021 | 崎浜 秀竜 | 18 | 外野手 |
| 大阪観光大学 | |||
| 2019 | 坪田 友希 | 18 | 内野手 |
| 芦屋大学 | |||
| 2019 | 吉川 望月 | 18 | 内野手 |
| 関西国際大学 | |||
| 2018 | 植田 麗衣 | 18 | 外野手 |
| 芦屋大学 | |||
| 2018 | 木下 晶斗 | 18 | 内野手 |
| 関西経理専門学校 | |||
| 2017 | 鎌苅 宏太 | 18 | 投手 |
| 九州総合スポーツガレッジ専門学校 | |||
| 2017 | 木ノ下 龍生 | 18 | 外野手 |
| レコールバンタン大阪専門学校 | |||
| 2017 | 小池 雅紀 | 18 | 捕手 |
| 神戸国際大学 | |||
| 2017 | 坂野 翔太 | 18 | 投手 |
| 大阪商業大学 | |||
| 2016 | 君付 大奈 | 18 | 外野手 |
| 大阪商業大学 | |||
| 2016 | 高松 虹平 | 18 | 投手 |
| 神戸国際大学 | |||
| 2016 | 長濱 空 | 18 | 内野手 |
| 大阪大谷大学 | |||
Copyright © GXA,INC. All rights reserved.