| 背番号 | 氏名 | 年齢 | 身長/体重 | 投/打 |
| 出身高校 | 出身大学 |
|||
| 8 | 田中 洋史 | 17 | 185/85 | 右/右 |
| 第一学院 | ||||
| 13 | 御堂 智揮 | 21 | 185/80 | 右/右 |
| 和泉高 | ||||
| 15 | 橋本 一輝 | 30 | 173/75 | 右/右 |
| クラーク国際 | ||||
| 16 | 三谷 祐一朗 | 32 | 180/85 | 左/左 |
| 金光大阪 | 関西外大 | |||
| 27 | 西埜 奨生 | 17 | 178/80 | 右/右 |
| 日本航空(在) | ||||
| 64 | 廣谷 彪冴 | 18 | 177/65 | 右/右 |
| 日本航空(在) | ||||
| 99 | 三好 雄大 | 18 | 175/65 | 右/右 |
| 日本航空(在) | ||||
PLYAYER
| 背番号 | 氏名 | 年齢 | 身長/体重 | 投/打 |
| 出身高校 | 出身大学 |
|||
| 8 | 田中 洋史 | 17 | 185/85 | 右/右 |
| 第一学院 | ||||
| 13 | 御堂 智揮 | 21 | 185/80 | 右/右 |
| 和泉高 | ||||
| 15 | 橋本 一輝 | 30 | 173/75 | 右/右 |
| クラーク国際 | ||||
| 16 | 三谷 祐一朗 | 32 | 180/85 | 左/左 |
| 金光大阪 | 関西外大 | |||
| 27 | 西埜 奨生 | 17 | 178/80 | 右/右 |
| 日本航空(在) | ||||
| 64 | 廣谷 彪冴 | 18 | 177/65 | 右/右 |
| 日本航空(在) | ||||
| 99 | 三好 雄大 | 18 | 175/65 | 右/右 |
| 日本航空(在) | ||||
| 背番号 | 氏名 | 年齢 | 身長/体重 | 投/打 |
| 出身高校 | 出身大学 |
|||
| 23 | 銭丸 菫平 | 24 | 170/70 | 右/右 |
| 池田 | ||||
| 31 | 西村 奏太 | 17 | 175/80 | 右/右 |
| 日本航空(在) | ||||
| 48 | 堀江 啓太 | 18 | 171/73 | 右/右 |
| 日本航空(在) | ||||
| 背番号 | 氏名 | 年齢 | 身長/体重 | 投/打 |
| 出身高校 | 出身大学 |
|||
| 2 | 遠藤 恒輝 | 17 | 175/70 | 右/右 |
| 日本航空(在) | ||||
| 3 | 横尾 悠真 | 18 | 170/75 | 右/右 |
| 日本航空(在) | ||||
| 6 | 須田 竜煌 | 16 | 170/60 | 右/左 |
| 日本航空(在) | ||||
| 7 | 座馬 大貴 | 29 | 170/66 | 右/左 |
| 岐阜各務野 | ||||
| 9 | 喜多 亮太 | 28 | 170/60 | 右/左 |
| 東山 | 大商大 | |||
| 22 | 藤本 源輝 | 17 | 165/60 | 右/右 |
| 日本航空(在) | ||||
| 56 | 西村 輝蘭舞 | 17 | 170/55 | 右/右 |
| 日本航空(在) | ||||
| 89 | 鎌野 克稀 | 17 | 175/70 | 右/右 |
| 日本航空(在) | ||||
| 背番号 | 氏名 | 年齢 | 身長/体重 | 投/打 |
| 出身高校 | 出身大学 |
|||
| 1 | 大原 未来翔 | 18 | 175/85 | 右/右 |
| 日本航空(在) | ||||
| 21 | 馬場 空透 | 16 | 166/70 | 右/左 |
| 日本航空(在) | ||||
| 24 | 尾崎 大翔 | 20 | 170/60 | 左/左 |
| 日本航空 | ||||
| 25 | 杉本 竜志 | 31 | 180/85 | 左/左 |
| 日高中津 | 関西外大 | |||
| 36 | 川相 新汰 | 17 | 165/70 | 右/右 |
| 日本航空(在) | ||||
| 53 | 五味 良磨 | 29 | 175/73 | 右/右 |
| 大産大附 | 大産大 | |||
| 55 | 善元 輔 | 16 | 165/60 | 右/右 |
| 日本航空(在) | ||||
Copyright © GXA,INC. All rights reserved.